Criminalidade e crime organizado sob a ótica da Ciência da Informação: uma análise sobre as fontes de dados utilizadas
| dc.contributor.author | Felipe Rhenius Nitzke | |
| dc.contributor.author | Ana Clara Candido | |
| dc.contributor.editor | PRSC - Procuradoria da República em Santa Catarina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Acesso concedido aos públicos interno e externo. | |
| dc.description.abstract | Este artigo investiga a utilização de fontes de dados no estudo científico do crime organizado. São analisadas fontes diretas (entrevistas e colaborações premiadas) e indiretas (escutas e dispositivos eletrônicos apreendidos), destacando os desafios metodológicos e éticos decorrentes da natureza sigilosa e adaptável dessas organizações. O estudo ressalta a importância da triangulação de métodos e do respeito às normas éticas, sobretudo no trato com dados sensíveis e humanos. Através da análise efetuada, verificou-se a existência de fontes de informação primárias e secundárias envolvendo crime organizado, apontando-se alguns riscos de utilização de fontes primárias, assim como pontos positivos e negativos da utilização de cada uma, direcionando para uma abordagem mista, quando se trabalha com a temática. A complexidade do fenômeno exige múltiplas fontes e abordagens, sendo a informação um recurso central tanto para a prática criminosa quanto para sua investigação, fortalecendo a articulação entre ciência, ética e políticas públicas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11549/326907 | |
| dc.publisher | Ministério Público Federal | |
| dc.subject.classification | 19 Outros assuntos | |
| dc.title | Criminalidade e crime organizado sob a ótica da Ciência da Informação: uma análise sobre as fontes de dados utilizadas | |
| dc.type | Artigo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: