Análise da produção científica sobre as áreas não finalísticas das Procuradorias Regionais da República
| dc.contributor.author | Daniel Santiago Coutinho de Miranda | |
| dc.contributor.editor | PRR2 - Procuradoria Regional da República da 2ª Região | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T18:05:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Acesso concedido aos públicos interno e externo. | |
| dc.description.abstract | Este artigo parte da hipótese de que instituições do sistema de justiça, por terem seus processos finalísticos fortemente relacionados ao Direito, possuem maior número de trabalhos acadêmicos nesta área. Entretanto, tais organizações também possuem em seus organogramas processos gerenciais e de suporte relacionados a outras áreas do conhecimento que, embora não possam gerar resultados diretos para a sociedade, conferem, quando aumentam a qualidade de seus serviços, condições para que a área finalística aumente a excelência de suas entregas para o cidadão. O objetivo da presente pesquisa é identifcar e analisar o que foi produzido de conhecimento acadêmico em áreas não relacionadas aos processos finalísticos das Procuradorias Regionais da República (PRRs), unidades de 2ª instância do Ministério Público Federal. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11549/317668 | |
| dc.publisher | Ministério Público Federal | |
| dc.subject.classification | 19 Outros assuntos | |
| dc.title | Análise da produção científica sobre as áreas não finalísticas das Procuradorias Regionais da República | |
| dc.type | Artigo de revista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: