Efeitos do investimento público em infraestrutura de transporte no desenvolvimento econômico: uma análise para os entes federados
| dc.contributor.author | Morgana de Assis Pinheiro | |
| dc.contributor.editor | PGR - Procuradoria-Geral da República | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Acesso concedido aos públicos interno e externo. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar a relação entre os investimentos públicos federais e estaduais em infraestrutura de transportes e o crescimento do PIB per capita dos estados brasileiros e do Distrito Federal entre 2001 e 2020. Utilizando dados em painel dinâmico e estático (efeitos fixos, System GMM e Difference GMM), os resultados indicam efeitos positivos nos curto e médio prazos, porém não há evidência robusta de ganhos no longo prazo. Observa-se ainda heterogeneidade regional, sugerindo que a qualidade do gasto e as condições locais influenciam os resultados. O estudo contribui para o debate sobre a efetividade dos investimentos em transporte no fomento do crescimento econômico do país. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11549/326085 | |
| dc.publisher | Ministério Público Federal | |
| dc.subject.classification | 19 Outros assuntos | |
| dc.title | Efeitos do investimento público em infraestrutura de transporte no desenvolvimento econômico: uma análise para os entes federados | |
| dc.type | Dissertação, Mestrado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: